in

Quels pays ont le plus d’aperçus de l’IA ? 108 millions de requêtes analysées


Performances des articles

Données d’Ahrefs

Le nombre de sites Web liés à cette publication.

Nous avons analysé notre base de données Brand Radar de 108 millions de requêtes de présentation de l'IA pour voir quels pays ont le plus de présentations de l'IA présentes dans les résultats de recherche Google.

Il s’agit des 50 pays ayant la plus grande proportion d’aperçus d’IA au monde.

Nous avons extrait les données de notre index de recherche et calculé le nombre de mots-clés apparaissant dans les requêtes AI Overview par rapport aux requêtes de recherche classiques qui apparaissent dans les SERP de chaque pays. Ensuite, nous avons créé un graphique montrant les pays avec la part la plus élevée d'aperçus d'IA dans leurs SERP.

Si vous vous attendiez à ce que les États-Unis figurent dans le top 10, vous pourriez être surpris. À l'heure actuelle, le leader incontesté est Indonésieles AIO apparaissant pour 37,2 % de tous les mots-clés, suivis par les Philippines et Mexique (29,1%), Inde (26,8 %), et Nigeria (26,4%).

Le NOUS occupe la 13e position avec les AIO déclenchant 20,5 % de toutes les requêtes, avec Canada (19,2%) et le ROYAUME-UNI (19,1%) en 17ème et 18ème position.

Et voici les données dans un tableau triable :

Rang Pays Mots-clés (M) Aperçus de l'IA % de couverture des aperçus IA
1 Indonésie 11 4096000 37,20%
2 Philippines 6.4 1865000 29,10%
3 Mexique 12 3496000 29,10%
4 Inde 30 8026000 26,80%
5 Nigeria 1.6 423000 26,40%
6 Brésil 21 5303000 25,20%
7 Pérou 2.8 696000 24,90%
8 Japon 18 4468000 24,80%
9 Équateur 1.3 322000 24,77%
10 Colombie 6.5 1573000 24,20%
11 Argentine 6.3 1366000 21,70%
12 Arabie Saoudite 2.7 559000 20,70%
13 États-Unis 140 28761000 20,50%
14 Taïwan 3.5 714000 20,40%
15 Chili 3.2 650000 20,30%
16 Egypte 2.6 524000 20,20%
17 Canada 19 3650000 19,20%
18 Royaume-Uni 23 4387000 19,10%
19 Pologne 9.2 1727000 18,80%
20 Allemagne 21 3918000 18,70%
21 Italie 14 2586000 18,50%
22 Fédération de Russie 14 2570000 18,40%
23 Malaisie 3.4 626000 18,40%
24 Thaïlande 4.8 882000 18,40%
25 Afrique du Sud 3 547000 18,20%
26 Hong Kong 1,5 272000 18,13%
27 Bangladesh 1.4 252000 18,00%
28 Australie 16 2838000 17,70%
29 Suède 4.6 743000 16,10%
30 Pays-Bas 12 1920000 16,00%
31 Ukraine 4.5 699000 15,50%
32 Émirats arabes unis 2.1 323000 15,40%
33 Espagne 18 2756000 15,30%
34 Viêt Nam 5.2 789000 15,20%
35 Norvège 2.9 429000 14,80%
36 Singapour 1.9 276000 14,50%
37 Corée du Sud 2.3 333000 14,50%
38 Autriche 2.6 374000 14,40%
39 Finlande 1.9 269000 14,20%
40 Nouvelle-Zélande 2.4 322000 13,40%
41 République tchèque 2.5 334000 13,40%
42 Danemark 2.9 386000 13,30%
43 Portugal 2.1 261000 12,40%
44 Irlande 1.4 168000 12,00%
45 Belgique 2.3 270000 11,70%
46 Israël 1.6 173000 10,81%
47 Suisse 1.9 198000 10,40%
48 Roumanie 1.9 173000 9,10%
49 Hongrie 1.9 173000 9,10%
50 Grèce 1.9 165000 8,70%

Nous avons également examiné les 10 principaux langages dominant les aperçus de l'IA. Anglais représente plus de 50 % de tous les aperçus de l’IA dans le monde.

Espagnol est deuxième, représentant 11,48 % de tous les aperçus de l'IA, suivi de portugais (5,01%), japonais (4,37%), et Allemand (3,82%).

Google se développe lentement couverture linguistique pour le mode AI De plus, ces chiffres vont probablement changer dans un avenir proche. Mais pour l’instant, nous pouvons constater que l’anglais est largement en tête – en partie parce que la plupart du contenu sur lequel les modèles d’IA sont formés est toujours en anglais.

Rang Langue Nombre total d'AIO AIO par langue %
1 Anglais (tous) 108450229 57202630 52,75%
2 Espagnol (tous) 108450229 12453390 11,48%
3 Portugais (tous) 108450229 5433689 5,01%
4 japonais 108450229 4742070 4,37%
5 Allemand (tous) 108450229 4147170 3,82%
6 indonésien 108450229 3948763 3,64%
7 russe 108450229 2901013 2,67%
8 italien 108450229 2537275 2,34%
9 Néerlandais 108450229 1838465 1,70%
10 polonais 108450229 1753576 1,62%

Suivez votre présence dans les aperçus AI sur plusieurs emplacements

Vous pouvez utiliser Brand Radar d'Ahrefs pour suivre la présence de votre marque dans diverses régions du monde.

Entrez votre marque, allez sur aperçu ou Réponses de l'IAsélectionner Aperçus de l'IA ou autres chatbotset vous verrez les requêtes pour lesquelles votre marque apparaît. Vous pouvez également suivre vos concurrents dans différentes régions.

Vous pouvez vous inscrire à Brand Radar ici et essayer par vous-même.



What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by manuboss

Site désindexé de Google

Examen de l'outil d'optimisation de contenu MarketMuse (2025)