Il s'agit des 100 personnes les plus recherchées, ainsi que de leurs volumes de recherche mensuels.
| # | Mot clé | Volume de recherche |
|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 4380000 |
| 2 | Taylor Swift | 3180000 |
| 3 | Donald Trump | 2640000 |
| 4 | Lebron James | 1760000 |
| 5 | Kanye Ouest | 1050000 |
| 6 | Jeff Bezos | 972000 |
| 7 | Jennifer Aniston | 964000 |
| 8 | David Corenswet | 922000 |
| 9 | Michael Jordan | 914000 |
| 10 | Selena Gomez | 867000 |
| 11 | Justin Bieber | 860000 |
| 12 | Michael Jackson | 815000 |
| 13 | Justin Baldoni | 779000 |
| 14 | Jake Paul | 769000 |
| 15 | Georges Clooney | 674000 |
| 16 | Michael B Jordan | 650000 |
| 17 | Taylor Sheridan | 592000 |
| 18 | John Cena | 584000 |
| 19 | Emma Myers | 548000 |
| 20 | Bronny James | 542000 |
| 21 | Robert Pattinson | 537000 |
| 22 | Jennifer Coolidge | 515000 |
| 23 | Justin Jefferson | 515000 |
| 24 | Cristiano Ronaldo | 513000 |
| 25 | Robert De Niro | 508000 |
| 26 | Mark Zuckerberg | 504000 |
| 27 | Drake Maye | 500000 |
| 28 | Kim Kardashian | 497000 |
| 29 | Jennifer López | 480000 |
| 30 | Michael Douglas | 460000 |
| 31 | Georges Washington | 444000 |
| 32 | Tchad Michael Murray | 442000 |
| 33 | Kim Jong Un | 437000 |
| 34 | Justin Herbert | 435000 |
| 35 | Marc Wahlberg | 433000 |
| 36 | Justin Champs | 425000 |
| 37 | Jennifer Love Hewitt | 408000 |
| 38 | David Lynch | 408000 |
| 39 | Joy Taylor | 384000 |
| 40 | Emma Pierre | 382000 |
| 41 | George Floyd | 382000 |
| 42 | Emma Watson | 381000 |
| 43 | James Avery | 379000 |
| 44 | Jennifer Laurent | 366000 |
| 45 | William Shatner | 366000 |
| 46 | Georges Pickens | 361000 |
| 47 | Jennifer Garner | 361000 |
| 48 | Aaron Taylor Johnson | 360000 |
| 49 | John Travolta | 360000 |
| 50 | Robert Prévost | 351000 |
| 51 | Joseph Quinn | 349000 |
| 52 | John Wick | 346000 |
| 53 | Christophe Briney | 341000 |
| 54 | Jeff Baena | 340000 |
| 55 | Justin Trudeau | 336000 |
| 56 | James Marsden | 335000 |
| 57 | Selena Quintanilla | 335000 |
| 58 | James Harden | 332000 |
| 59 | Linda Cardellini | 332000 |
| 60 | James Gunn | 321000 |
| 61 | Reine Elizabeth | 321000 |
| 62 | Paul Rudd | 316000 |
| 63 | John Porc | 316000 |
| 64 | Taylor SwiftTravis Kelce | 315000 |
| 65 | Elizabeth Taylor | 314000 |
| 66 | Paul McCartney | 308000 |
| 67 | Jennifer Connelly | 305000 |
| 68 | Paul Mescal | 304000 |
| 69 | Michael Madsen | 298000 |
| 70 | Elizabeth Olsen | 291000 |
| 71 | Michael J Fox | 289000 |
| 72 | Paul Skenes | 287000 |
| 73 | Daniel Jones | 286000 |
| 74 | Justin Tucker | 285000 |
| 75 | Georges Contremaître | 285000 |
| 76 | Thomas Jefferson | 273000 |
| 77 | Teyana Taylor | 273000 |
| 78 | Christophe Reeve | 272000 |
| 79 | George Kittle | 266000 |
| 80 | Georges Soros | 266000 |
| 81 | Marc Kerr | 261000 |
| 82 | Théo James | 260000 |
| 83 | le roi Charles | 260000 |
| 84 | John Wayne Gacy | 258000 |
| 85 | John Lennon | 258000 |
| 86 | Marc Sánchez | 258000 |
| 87 | David Yurman | 257000 |
| 88 | Lionel Messi | 256000 |
| 89 | Elton John | 256000 |
| 90 | David Bowie | 254000 |
| 91 | Kim Porter | 253000 |
| 92 | Daniel Radcliffe | 252000 |
| 93 | Justin Hartley | 251000 |
| 94 | Emma Raducanu | 249000 |
| 95 | Elizabeth Hurley | 247000 |
| 96 | Emma Roberts | 240000 |
| 97 | Paul Walker | 237000 |
| 98 | Jennifer Tilly | 237000 |
| 99 | Georges Santos | 235000 |
| 100 | John Krasinski | 234000 |
Dans presque tous les secteurs, il existe des célébrités, des professionnels ou des influenceurs que d’autres personnes souhaitent imiter. Par exemple, un joueur de tennis amateur voudra peut-être savoir quelle raquette de tennis Novak Djokovic utilise. Ou encore, un joueur de football voudra peut-être connaître les chaussures que porte Trent Alexander-Arnold.
En fait, Tableau d'équipement a pris cette idée au sérieux et a créé un site autour du matériel utilisé par les musiciens professionnels.

Vous pouvez également faire la même chose pour votre secteur.
Voici comment procéder :
- Accédez à l'explorateur de mots clés
- Entrez les noms de personnes célèbres dans votre niche
- Allez au Termes correspondants rapport
- Filtrez les mots-clés liés aux engrenages à l'aide du Inclure filtre


Par exemple, si j'ai saisi les noms de joueurs de tennis professionnels (Roger Federer, Emma Radacanu, Rafael Nadal) et filtré les mots-clés d'équipement de tennis (par exemple, chaussures, raquette, bracelet, short), je vois 960 mots-clés potentiels que je pourrais cibler. Si j'étais un site de tennis, je pourrais créer une page de catégorie pour chaque célébrité et répertorier tous leurs équipements préférés.
Une autre façon consiste à saisir un mot-clé pertinent dans l'Explorateur de mots-clés, accédez à Termes correspondants rapport et observez les modèles de mots clés. Par exemple, si j'étais un site de fitness, je pourrais saisir « perte de poids » dans l'Explorateur de mots-clés.


La première chose que je remarquerai, c'est que beaucoup de gens sont en fait intéressé par la façon dont certaines célébrités ont perdu du poids. La deuxième chose que je remarque est que les mots-clés forment tous un modèle : [first name][last name] perte de poids.
En tant que tel, je peux utiliser le Nombre de mots filtrez pour rechercher des mots-clés contenant 4 mots, ce qui me donne une liste de mots-clés de perte de poids liés aux célébrités :


Vous souhaitez effectuer une recherche de mots clés pour votre site ? Inscrivez-vous à l'Explorateur de mots-clés.
